基于第390期(2026.09.04–09.10)播放量前10的视频,对播放量与点赞、投币、收藏、转发、时长五个绝对量指标做 Pearson 与 Spearman 相关分析。全部使用原始绝对量,不计算任何比率指标(点赞率、投币率等),避免分母为播放量时引入的虚假相关。
数据采集于2026-09-12,来自B站每周必看第390期页面。按播放量降序排列。
| 排名 | 标题 | UP主 | 播放量 | 点赞 | 投币 | 收藏 | 转发 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《未眠野》首曝PV | 未眠野 | 12,436,507 | 269,919 | 99,669 | 90,544 | 55,532 | 4:56 |
| 2 | 我来同你玩丨二洲年快乐 | 三角洲行动 | 8,255,131 | 629,442 | 115,085 | 196,771 | 107,470 | 6:27 |
| 3 | 万人追更的终南山怪虫 | 中国国家地理 | 6,789,933 | 647,039 | 150,648 | 100,358 | 39,166 | 13:55 |
| 4 | 天雷滚滚纽约城 | 小约翰可汗 | 5,626,100 | 234,857 | 62,593 | 50,244 | 5,129 | 40:10 |
| 5 | 花600天做一道菜 | 绵羊料理 | 4,517,898 | 153,644 | 50,559 | 27,512 | 3,663 | 6:57 |
| 6 | 全B站最垃圾的一期视频 | 小潮院长 | 4,068,070 | 284,765 | 110,644 | 80,525 | 6,111 | 18:06 |
| 7 | 在机场随机跟随路人旅行 | 东尼ookii | 4,045,246 | 174,044 | 178,032 | 67,176 | 3,513 | 23:43 |
| 8 | 我发现了动画最离谱的BUG? | 大福咕咕 | 4,023,872 | 99,546 | 10,454 | 38,262 | 2,767 | 7:05 |
| 9 | 他只用一首歌 | 薩尔瓦多 | 3,937,307 | 188,490 | 10,674 | 75,928 | 5,215 | 7:54 |
| 10 | 华强买瓜,但死神来了 | 伊介书生 | 3,928,038 | 164,137 | 39,994 | 40,882 | 18,697 | 7:16 |
| 指标 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 变异系数 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播放量 | 5,762,810 | 4,292,984 | 2,767,235 | 48.0% | 3,928,038 | 12,436,507 |
| 点赞 | 284,588 | 211,674 | 194,460 | 68.3% | 99,546 | 647,039 |
| 投币 | 82,835 | 81,131 | 57,243 | 69.1% | 10,454 | 178,032 |
| 收藏 | 76,820 | 71,552 | 48,481 | 63.1% | 27,512 | 196,771 |
| 转发 | 24,726 | 5,663 | 34,201 | 138.3% | 2,767 | 107,470 |
| 时长(秒) | 819 | 455 | 668 | 81.5% | 296 | 2,410 |
转发量变异系数高达138%,远高于其他指标——第2名(三角洲行动,10.7万转发)和第1名(未眠野,5.6万转发)与后8名(均在2千–4万之间)拉开断层,是右偏最严重的变量。播放量本身也呈右偏(均值576万 > 中位数429万),头部效应明显。
以播放量为因变量,分别对五个指标做简单线性回归。只有转发的 p 值低于0.05。
| 自变量 | Pearson r | R² | p值 | 回归斜率 |
|---|---|---|---|---|
| 点赞 | 0.457 | 0.209 | 0.1846 | 6.50 |
| 投币 | 0.302 | 0.091 | 0.3960 | 14.61 |
| 收藏 | 0.517 | 0.268 | 0.1257 | 29.53 |
| 转发 | 0.714 | 0.510 | 0.0203 ✓ | 57.79 |
| 时长(秒) | -0.225 | 0.051 | 0.5321 | -932.56 |
斜率含义:每增加1单位该指标,播放量平均增加多少。例如转发斜率57.8,意味着在这10条样本中,每多1次转发对应约58次播放——但这是相关关系,不代表转发导致播放。
四个互动指标之间并非独立。如果把它们同时放进回归模型,会面临严重的多重共线性。
| 变量对 | Pearson r | p值 | Spearman rho | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 收藏 × 转发 | 0.902 | <0.001 | 0.794 | 共线最严重,两者几乎在测量同一潜变量 |
| 点赞 × 收藏 | 0.826 | 0.003 | 0.927 | Spearman 高达0.93,排序几乎一致 |
| 点赞 × 转发 | 0.769 | 0.009 | 0.770 | 两种相关方法结果高度一致 |
投币与点赞(r=0.556)、收藏(r=0.457)、转发(r=0.338)的相关性均低于0.6,且均不显著。这意味着投币行为可能由不同于"点赞—收藏—转发"的心理机制驱动:投币在B站是有成本的动作(每日硬币有限),用户更倾向于对"值得学习/反复观看"的内容投币,而非单纯"喜欢"的内容。第7名东尼ookii投币17.8万(全场最高)但点赞仅17.4万(排第7),是这一分离的典型案例。
时长从4分56秒到40分10秒不等,但长短与数据表现没有线性关联。
| 变量对 | Pearson r | p值 | Spearman rho |
|---|---|---|---|
| 时长 × 播放量 | −0.225 | 0.532 | −0.309 |
| 时长 × 点赞 | −0.065 | 0.857 | 0.091 |
| 时长 × 投币 | 0.273 | 0.446 | 0.261 |
| 时长 × 收藏 | −0.195 | 0.590 | −0.103 |
| 时长 × 转发 | −0.362 | 0.304 | −0.406 |
所有 p 值均远大于0.05。第4名小约翰可汗时长40分10秒(全场最长),播放量563万排第4;第1名未眠野仅4分56秒(最短),播放量1244万排第1——但这两个极端点不足以建立显著关系。需要更大样本才能判断时长是否存在非线性(如"中等时长最优")效应。
数据来源:哔哩哔哩每周必看页面(https://www.bilibili.com/v/popular/weekly),第390期(2026.09.04–09.10),按播放量从高到低取前10。采集时间:2026-09-12。所有数值为页面展示的实时累计值。
| 播放 | 点赞 | 投币 | 收藏 | 转发 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播放 | 1.000 | 0.661 | 0.552 | 0.600 | 0.552 | -0.309 |
| 点赞 | 0.661 | 1.000 | 0.673 | 0.927 | 0.770 | 0.091 |
| 投币 | 0.552 | 0.673 | 1.000 | 0.636 | 0.358 | 0.261 |
| 收藏 | 0.600 | 0.927 | 0.636 | 1.000 | 0.794 | -0.103 |
| 转发 | 0.552 | 0.770 | 0.358 | 0.794 | 1.000 | -0.406 |
| 时长 | -0.309 | 0.091 | 0.261 | -0.103 | -0.406 | 1.000 |